แอร์บ้าน ราคาแอร์บ้าน

แอร์ Mr.Slim รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9212 BTU (EER:13.22) | 17,000.- | ฟรี | |
12624 BTU (EER:13.18) | 20,500.- | ฟรี | |
14330 BTU (EER:13.35) | 23,000.- | ฟรี | |
18084 BTU (EER:13.06) | 29,000.- | ฟรี | |
22519 BTU (EER:13.36) | 41,500.- | ฟรี | |
33096 BTU (EER:16.79) | 56,000.- | ฟรี | |

แอร์ DAIKIN รุ่นใหม่ ปี 2021

แอร์ Panasonic รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9532 BTU (EER:14.03) | 14,500.- | ฟรี | |
12365 BTU (EER:14.08) | 16,500.- | ฟรี | |
18275 BTU (EER:13.50) | 22,500.- | ฟรี | |
22217 BTU (EER:13.04) | 29,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ Carrier รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9400 BTU (EER:14.64) | 14,000.- | ฟรี | |
12200 BTU (EER:13.07) | 15,000.- | ฟรี | |
18300 BTU (EER:13.17) | 19,000.- | ฟรี | |
25000 BTU (EER:13.38) | 26,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ HAIER รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
10046 BTU (EER:12.28) | 12,500.- | ฟรี | |
12611 BTU (EER:12.28) | 13,500.- | ฟรี | |
18218 BTU (EER:12.20) | 20,000.- | ฟรี | |
24219 BTU (EER:12.63) | 24,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ CENTRAL AIR ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9280 BTU (EER:12.24) | 13,000.- | ฟรี | |
12358 BTU (EER:12.50) | 14,000.- | ฟรี | |
18003 BTU (EER:12.11) | 20,500.- | ฟรี | |
25363 BTU (EER:12.15) | 25,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ SAMSUNG รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9000 BTU (EER:13.04) | 13,000.- | ฟรี | |
12000 BTU (EER:13.04) | 14,000.- | ฟรี | |
18000 BTU (EER:12.36) | 20,500.- | ฟรี | |
21500 BTU (EER:13.04) | 25,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ LG แอลจี ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9200 BTU (EER:18.00) | 15,000.- | ฟรี | |
12358 BTU (EER:18.00) | 17,800.- | ฟรี | |
18003 BTU (EER:18.00) | 22,500.- | ฟรี | |
25363 BTU (EER:20.10) | 27,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ SAIJO DENKI รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9410 BTU (EER:12.22) | 15,000.- | ฟรี | |
12582 BTU (EER:12.57) | 15,500.- | ฟรี | |
18258 BTU (EER:12.29) | 21,500.- | ฟรี | |
25259 BTU (EER:12.24) | 27,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ TOSHIBA แอร์ใหม่ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
8775 BTU (EER:11.73) | 17,000.- | ฟรี | |
12110 BTU (EER:11.88) | 19,500.- | ฟรี | |
17363 BTU (EER:12.24) | 27,000.- | ฟรี | |
23060 BTU (EER:11.86) | 37,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ GREE รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9378 BTU (EER:13.20) | 15,000.- | ฟรี | |
12086 BTU (EER:13.03) | 15,500.- | ฟรี | |
18515 BTU (EER:13.10) | 21,500.- | ฟรี | |
25000 BTU (EER:12.97) | 27,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ YORK แอร์บ้านปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
10047 BTU (EER:12.90) | 14,000.- | ฟรี | |
12611 BTU (EER:13.20) | 15,500.- | ฟรี | |
18218 BTU (EER:13.55) | 20,000.- | ฟรี | |
24220 BTU (EER:13.96) | 36,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ SHARP รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9000 BTU (EER:18.70) | 16,000.- | ฟรี | |
12000 BTU (EER:18.47) | 17,500.- | ฟรี | |
18000 BTU (EER:18.31) | 23,000.- | ฟรี | |
24000 BTU (EER:19.94) | 31,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ Midea แอร์บ้านปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9168 BTU (EER:12.97) | 12,000.- | ฟรี | |
12038 BTU (EER:12.93) | 13,000.- | ฟรี | |
18400 BTU (EER:13.44) | 17,500.- | ฟรี | |
24775 BTU (EER:13.34) | 22,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ AMENA รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9500 BTU (EER:xx.xx) | 12,500.- | ฟรี | |
12500 BTU (EER:xx.xx) | 13,500.- | ฟรี | |
18100 BTU (EER:xx.xx) | 19,000.- | ฟรี | |
25000 BTU (EER:xx.xx) | 25,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ Star Aire แอร์บ้านปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9246 BTU (EER:14.24) | 12,500.- | ฟรี | |
12018 BTU (EER:13.29) | 13,500.- | ฟรี | |
18284 BTU (EER:13.44) | 19,500.- | ฟรี | |
25071 BTU (EER:13.34) | 26,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ Casper รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9000 BTU (EER:xx.xx) | 12,000.- | ฟรี | |
12000 BTU (EER:xx.xx) | 13,000.- | ฟรี | |
18000 BTU (EER:xx.xx) | 18,500.- | ฟรี | |
24000 BTU (EER:xx.xx) | 23,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ Mavell รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9400 BTU (EER:xx.xx) | 14,500.- | ฟรี | |
12200 BTU (EER:xx.xx) | 15,500.- | ฟรี | |
18300 BTU (EER:xx.xx) | 20,500.- | ฟรี | |
25000 BTU (EER:xx.xx) | 26,000.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ Eminent รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/EER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9200 BTU (EER:13.75) | 13,500.- | ฟรี | |
13000 BTU (EER:13.80) | 14,500.- | ฟรี | |
18800 BTU (EER:13.75) | 20,500.- | ฟรี | |
25300 BTU (EER:13.80) | 25,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ UNI-AIRE รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9121 BTU (EER:13.01) | 14,000.- | ฟรี | |
12164 BTU (EER:12.99) | 15,000.- | ฟรี | |
18173 BTU (EER:12.91) | 21,000.- | ฟรี | |
24236 BTU (EER:13.24) | 27,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ TRANE เทรน รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9400 BTU (EER:13.00) | 13,500.- | ฟรี | |
12700 BTU (EER:12.88) | 15,500.- | ฟรี | |
15200 BTU (EER:12.85) | 20,500.- | ฟรี | |
18300 BTU (EER:12.85) | 22,500.- | ฟรี | |
25300 BTU (EER:12.90) | 31,500.- | ฟรี | |
30300 BTU (EER:10.00) | 45,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ FUJITSU รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
9100 BTU (EER:13.22) | 14,500.- | ฟรี | |
11700 BTU (EER:13.17) | 15,000.- | ฟรี | |
18745 BTU (EER:12.99) | 23,500.- | ฟรี | |
24508 BTU (EER:13.38) | 31,500.- | ฟรี | |
28840 BTU (EER:13.76) | 23,500.- | ฟรี | |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ มิตซูเฮฟวี่ ดิวตี้ รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
SRK10CVV-W1 | 92390 BTU (EER:13.27) | 15,000.- | ฟรี |
SRK13CVV-W1 | 11634 BTU (EER:13.41) | 17,000.- | ฟรี |
SRK15CVV-W1 | 14457 BTU (EER:13.24) | 21,000.- | ฟรี |
SRK18CVV-W1 | 17305 BTU (EER:13.85) | 24,500.- | ฟรี |
SRK24CVV-W1 | 22559 BTU (EER:13.68) | 33,500.- | ฟรี |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |

แอร์ มิตซูเฮฟวี่ ดิวตี้ รุ่นใหม่ ปี 2021
Model รุ่นแอร์ | ขนาด/SEER | ราคา | ค่าติดตั้ง |
---|---|---|---|
SRK10CVS-W1 | 9444 BTU (EER:13.51) | 16,000.- | ฟรี |
SRK13CVS-W1 | 12039 BTU (EER:13.78) | 18,000.- | ฟรี |
SRK19-25CVS (คลิ๊กดูรูป) | |||
SRK19CVS-W1 | 19127 BTU (EER:15.29) | 28,000.- | ฟรี |
SRK25CVS-W1 | 25085 BTU (EER:13.31) | 37,000.- | ฟรี |
ดูข้อมูลและราคาแอร์ |